9 | 10 | |||||||||
9 | x | 1 | = | 9 | 10 | x | 1 | = | 10 | |
9 | x | 2 | = | 18 | 10 | x | 2 | = | 20 | |
9 | x | 3 | = | 27 | 10 | x | 3 | = | 30 | |
9 | x | 4 | = | 36 | 10 | x | 4 | = | 40 | |
9 | x | 5 | = | 45 | 10 | x | 5 | = | 50 | |
9 | x | 6 | = | 54 | 10 | x | 6 | = | 60 | |
9 | x | 7 | = | 63 | 10 | x | 7 | = | 70 | |
9 | x | 8 | = | 72 | 10 | x | 8 | = | 80 | |
9 | x | 9 | = | 81 | 10 | x | 9 | = | 90 | |
9 | x | 10 | = | 90 | 10 | x | 10 | = | 100 | |
9 | x | 11 | = | 99 | 10 | x | 11 | = | 110 | |
9 | x | 12 | = | 108 | 10 | x | 12 | = | 120 | |
9 | x | 13 | = | 117 | 10 | x | 13 | = | 130 | |
9 | x | 14 | = | 126 | 10 | x | 14 | = | 140 | |
9 | x | 15 | = | 135 | 10 | x | 15 | = | 150 | |
9 | x | 16 | = | 144 | 10 | x | 16 | = | 160 | |
9 | x | 17 | = | 153 | 10 | x | 17 | = | 170 | |
9 | x | 18 | = | 162 | 10 | x | 18 | = | 180 | |
9 | x | 19 | = | 171 | 10 | x | 19 | = | 190 | |
9 | x | 20 | = | 180 | 10 | x | 20 | = | 200 |
Tabuada de Multiplicação do 9 e do 10 até 20
Ditulis oleh:
Unknown - domingo, 17 de janeiro de 2016
0 comentários "Tabuada de Multiplicação do 9 e do 10 até 20", Baca atau Masukkan Komentar
Postar um comentário