1 | 2 | ||||||||||
1 | x | 1 | = | 1 | 2 | x | 1 | = | 2 | ||
1 | x | 2 | = | 2 | 2 | x | 2 | = | 4 | ||
1 | x | 3 | = | 3 | 2 | x | 3 | = | 6 | ||
1 | x | 4 | = | 4 | 2 | x | 4 | = | 8 | ||
1 | x | 5 | = | 5 | 2 | x | 5 | = | 10 | ||
1 | x | 6 | = | 6 | 2 | x | 6 | = | 12 | ||
1 | x | 7 | = | 7 | 2 | x | 7 | = | 14 | ||
1 | x | 8 | = | 8 | 2 | x | 8 | = | 16 | ||
1 | x | 9 | = | 9 | 2 | x | 9 | = | 18 | ||
1 | x | 10 | = | 10 | 2 | x | 10 | = | 20 | ||
1 | x | 11 | = | 11 | 2 | x | 11 | = | 22 | ||
1 | x | 12 | = | 12 | 2 | x | 12 | = | 24 | ||
1 | x | 13 | = | 13 | 2 | x | 13 | = | 26 | ||
1 | x | 14 | = | 14 | 2 | x | 14 | = | 28 | ||
1 | x | 15 | = | 15 | 2 | x | 15 | = | 30 | ||
1 | x | 16 | = | 16 | 2 | x | 16 | = | 32 | ||
1 | x | 17 | = | 17 | 2 | x | 17 | = | 34 | ||
1 | x | 18 | = | 18 | 2 | x | 18 | = | 36 | ||
1 | x | 19 | = | 19 | 2 | x | 19 | = | 38 | ||
1 | x | 20 | = | 20 | 2 | x | 20 | = | 40 |
Tabuada de Multiplicação do 1 e do 2 até 20
Ditulis oleh:
Unknown - quinta-feira, 14 de janeiro de 2016
0 comentários "Tabuada de Multiplicação do 1 e do 2 até 20", Baca atau Masukkan Komentar
Postar um comentário