15 | 16 | ||||||||||
15 | x | 1 | = | 15 | 16 | x | 1 | = | 16 | ||
15 | x | 2 | = | 30 | 16 | x | 2 | = | 32 | ||
15 | x | 3 | = | 45 | 16 | x | 3 | = | 48 | ||
15 | x | 4 | = | 60 | 16 | x | 4 | = | 64 | ||
15 | x | 5 | = | 75 | 16 | x | 5 | = | 80 | ||
15 | x | 6 | = | 90 | 16 | x | 6 | = | 96 | ||
15 | x | 7 | = | 105 | 16 | x | 7 | = | 112 | ||
15 | x | 8 | = | 120 | 16 | x | 8 | = | 128 | ||
15 | x | 9 | = | 135 | 16 | x | 9 | = | 144 | ||
15 | x | 10 | = | 150 | 16 | x | 10 | = | 160 | ||
15 | x | 11 | = | 165 | 16 | x | 11 | = | 176 | ||
15 | x | 12 | = | 180 | 16 | x | 12 | = | 192 | ||
15 | x | 13 | = | 195 | 16 | x | 13 | = | 208 | ||
15 | x | 14 | = | 210 | 16 | x | 14 | = | 224 | ||
15 | x | 15 | = | 225 | 16 | x | 15 | = | 240 | ||
15 | x | 16 | = | 240 | 16 | x | 16 | = | 256 | ||
15 | x | 17 | = | 255 | 16 | x | 17 | = | 272 | ||
15 | x | 18 | = | 270 | 16 | x | 18 | = | 288 | ||
15 | x | 19 | = | 285 | 16 | x | 19 | = | 304 | ||
15 | x | 20 | = | 300 | 16 | x | 20 | = | 320 |
Tabuada de Multiplicação do 15 e do 16 até 20
Ditulis oleh:
Unknown - quarta-feira, 20 de janeiro de 2016
0 comentários "Tabuada de Multiplicação do 15 e do 16 até 20", Baca atau Masukkan Komentar
Postar um comentário