Tabuada de Multiplicação do 19 e do 20 até 20




19




20














19 x 1 = 19
20 x 1 = 20
19 x 2 = 38
20 x 2 = 40
19 x 3 = 57
20 x 3 = 60
19 x 4 = 76
20 x 4 = 80
19 x 5 = 95
20 x 5 = 100
19 x 6 = 114
20 x 6 = 120
19 x 7 = 133
20 x 7 = 140
19 x 8 = 152
20 x 8 = 160
19 x 9 = 171
20 x 9 = 180
19 x 10 = 190
20 x 10 = 200
19 x 11 = 209
20 x 11 = 220
19 x 12 = 228
20 x 12 = 240
19 x 13 = 247
20 x 13 = 260
19 x 14 = 266
20 x 14 = 280
19 x 15 = 285
20 x 15 = 300
19 x 16 = 304
20 x 16 = 320
19 x 17 = 323
20 x 17 = 340
19 x 18 = 342
20 x 18 = 360
19 x 19 = 361
20 x 19 = 380
19 x 20 = 380
20 x 20 = 400






2comentários: