21:53

Tabela de Pitágoras Estendida Até 20

Abela de Pitágoras Estendia até 20 A tabela de Pitágoras ou tabela pitagórica, também chamada de tábua ou tabela da multiplicação, foi criada por Pitágoras, filósofo e matemático grego do século VI a.C.; com ela é possível efetuar todas as operações de multiplicação existentes na tabuada tradicional.
Trata-se de um quadro com linhas e colunas, na qual o resultado da multiplicação de um número da coluna por um número da linha encontra-se no ponto de cruzamento das duas, por exemplo você encontra o número cinco na coluna e o número cinco na linha , traçando linhas imaginárias na vertical e horizontal, respectivamente, o ponto onde as duas linhas se encontram é o número 25, que corresponde a 5x5=25.
Normalmente se utiliza esta tabela atá a tabuada do 10, mas preparei uma tabela estendida até a tabuada do 20.

Tabela de Pitágoras
Tabela de Pitágoras Estendida até 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104112 120 128 136 144 152 160
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108117 126 135 144 153 162 171 180
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220
12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240
13

13
26
39
52
65
78
91
104
117
130
143
156
169
182
195
208
221
234
247
260
14
14
28
42
56
70
84
98
112
126
140
154
168
182
196
210
224
238
252
266
280
15
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
16
16
32
48
64
80
96
112
128
144
160
176
192
208
224
240
256
272
288
304
320
17
17
34
51
68
85
102
119
136
153
170
187
204
221
238
255
272
289
306
323
340
18
18
36
54
72
90
108
126
144
162
180
198
216
234
252
270
288
306
324
342
360
19
19
38
57
76
95
114
133
152
171
190
209
228
247
266
285
304
323
342
361
380

20
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
by Tabelas Práticas



21:55

Tabuada de Multiplicação do 19 e do 20 até 20




19




20














19 x 1 = 19
20 x 1 = 20
19 x 2 = 38
20 x 2 = 40
19 x 3 = 57
20 x 3 = 60
19 x 4 = 76
20 x 4 = 80
19 x 5 = 95
20 x 5 = 100
19 x 6 = 114
20 x 6 = 120
19 x 7 = 133
20 x 7 = 140
19 x 8 = 152
20 x 8 = 160
19 x 9 = 171
20 x 9 = 180
19 x 10 = 190
20 x 10 = 200
19 x 11 = 209
20 x 11 = 220
19 x 12 = 228
20 x 12 = 240
19 x 13 = 247
20 x 13 = 260
19 x 14 = 266
20 x 14 = 280
19 x 15 = 285
20 x 15 = 300
19 x 16 = 304
20 x 16 = 320
19 x 17 = 323
20 x 17 = 340
19 x 18 = 342
20 x 18 = 360
19 x 19 = 361
20 x 19 = 380
19 x 20 = 380
20 x 20 = 400






21:54

Tabuada de Multiplicação do 17 e do 18 até 20




17




18














17 x 1 = 17
18 x 1 = 18
17 x 2 = 34
18 x 2 = 36
17 x 3 = 51
18 x 3 = 54
17 x 4 = 68
18 x 4 = 72
17 x 5 = 85
18 x 5 = 90
17 x 6 = 102
18 x 6 = 108
17 x 7 = 119
18 x 7 = 126
17 x 8 = 136
18 x 8 = 144
17 x 9 = 153
18 x 9 = 162
17 x 10 = 170
18 x 10 = 180
17 x 11 = 187
18 x 11 = 198
17 x 12 = 204
18 x 12 = 216
17 x 13 = 221
18 x 13 = 234
17 x 14 = 238
18 x 14 = 252
17 x 15 = 255
18 x 15 = 270
17 x 16 = 272
18 x 16 = 288
17 x 17 = 289
18 x 17 = 306
17 x 18 = 306
18 x 18 = 324
17 x 19 = 323
18 x 19 = 342
17 x 20 = 340
18 x 20 = 360






21:54

Tabuada de Multiplicação do 15 e do 16 até 20




15




16














15 x 1 = 15
16 x 1 = 16
15 x 2 = 30
16 x 2 = 32
15 x 3 = 45
16 x 3 = 48
15 x 4 = 60
16 x 4 = 64
15 x 5 = 75
16 x 5 = 80
15 x 6 = 90
16 x 6 = 96
15 x 7 = 105
16 x 7 = 112
15 x 8 = 120
16 x 8 = 128
15 x 9 = 135
16 x 9 = 144
15 x 10 = 150
16 x 10 = 160
15 x 11 = 165
16 x 11 = 176
15 x 12 = 180
16 x 12 = 192
15 x 13 = 195
16 x 13 = 208
15 x 14 = 210
16 x 14 = 224
15 x 15 = 225
16 x 15 = 240
15 x 16 = 240
16 x 16 = 256
15 x 17 = 255
16 x 17 = 272
15 x 18 = 270
16 x 18 = 288
15 x 19 = 285
16 x 19 = 304
15 x 20 = 300
16 x 20 = 320






21:53

Tabuada de Multiplicação do 13 e do 14 até 20




13




14












13 x 1 = 13
14 x 1 = 14
13 x 2 = 26
14 x 2 = 28
13 x 3 = 39
14 x 3 = 42
13 x 4 = 52
14 x 4 = 56
13 x 5 = 65
14 x 5 = 70
13 x 6 = 78
14 x 6 = 84
13 x 7 = 91
14 x 7 = 98
13 x 8 = 104
14 x 8 = 112
13 x 9 = 117
14 x 9 = 126
13 x 10 = 130
14 x 10 = 140
13 x 11 = 143
14 x 11 = 154
13 x 12 = 156
14 x 12 = 168
13 x 13 = 169
14 x 13 = 182
13 x 14 = 182
14 x 14 = 196
13 x 15 = 195
14 x 15 = 210
13 x 16 = 208
14 x 16 = 224
13 x 17 = 221
14 x 17 = 238
13 x 18 = 234
14 x 18 = 252
13 x 19 = 247
14 x 19 = 266
13 x 20 = 260
14 x 20 = 280